未分類
統一發票,98年9-10月中獎號碼單
獎別 | 98年9 10月統一發票中獎號碼單 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 43815568、 50850911、 91018779 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 |
13001495
13240479 97429353 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開六獎 | 本期無 | 2百元 |
發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自98年12月6日起至99年3月5日止